Мустанг 18/19
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 18 | |
| 3 | 7 | 12 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 19 | 7 | ||
| 13 | 6 | ||
| 7 | 4 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 7 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 7 | ||
| 1 | 6 | ||
| 1 | 6 | ||
| 1 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||
| 1 | 5 | ||
| 1 | 6 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
28 сентября
05 октября
12 октября
19 октября
16 ноября