Мустанг 15/16 (1)


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | |
2 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 17 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 12 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 8 | ||
13 | 9 | ||
10 | 9 | ||
6 | 7 | ||
6 | 8 | ||
5 | 5 | ||
4 | 7 | ||
4 | 7 | ||
3 | 6 | ||
2 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 9 | ||
4 | 8 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 9 | ||
1 | 6 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
26 января
02 февраля
09 февраля
16 февраля
02 марта