Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 10 | |
| 6 | 8 | 7 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 35 | 6 | ||
| 33 | 7 | ||
| 13 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 7 | 7 | ||
| 6 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 1 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 15 | 7 | ||
| 8 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 6 | 5 | ||
| 6 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
09 ноября