Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
11 октября
18 октября
Календарь
01 ноября
(не задано)
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
11 октября
18 октября
01 ноября
(не задано)