Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | |
| Вся таблица | |||
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября