Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
04 октября
11 октября
25 октября
01 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| Вся таблица | |||
04 октября
11 октября
25 октября
01 ноября