Фартуна (18/19)
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 34 | 9 | ||
| 16 | 8 | ||
| 10 | 8 | ||
| 10 | 8 | ||
| 7 | 2 | ||
| 6 | 7 | ||
| 5 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | ||
| 5 | 7 | ||
| 4 | 8 | ||
| 4 | 8 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
08 февраля
15 февраля
28 февраля
15 марта
22 марта