Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
08 февраля
15 февраля
01 марта
08 марта
15 марта