Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | ||
| 11 | 4 | ||
| 10 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
08 февраля
01 марта
08 марта
15 марта
22 марта