Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
04 октября
11 октября
01 ноября
08 ноября
15 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
04 октября
11 октября
01 ноября
08 ноября
15 ноября