-
628
16 февраля
Детская лига City Football Тушино| 13 февраля
-
586
15 февраля
Детская лига City Football Сокольники| 13 февраля
-
424
15 февраля
Детская лига City Football Сокольники| 12 февраля
-
580
26 января
Детская лига City Football Сокольники| 24 января
-
386
25 января
Детская лига City Football Тушинская| 23 января
-
415
25 января
Детская лига City Football Сокольники| 22 января
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | |
2 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 6 | |
5 | 8 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 8 | ||
7 | 7 | ||
5 | 6 | ||
5 | 6 | ||
5 | 7 | ||
4 | 4 | ||
4 | 4 | ||
4 | 8 | ||
3 | 3 | ||
3 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
6 | 8 | ||
4 | 7 | ||
3 | 3 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
Вся статистика |