Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 12 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 8 | 7 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 23 | 8 | ||
| 8 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 2 | 7 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| 1 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
08 февраля
15 февраля
22 февраля
15 марта
22 марта