Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | |
2 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 17 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 12 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
18 | 10 | ||
15 | 10 | ||
11 | 8 | ||
6 | 6 | ||
4 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
7 | 8 | ||
6 | 10 | ||
2 | 6 | ||
2 | 8 | ||
2 | 10 | ||
1 | 7 | ||
1 | 7 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
08 февраля
02 марта
09 марта
16 марта