Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | |
2 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 17 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 12 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
17 | 8 | ||
13 | 9 | ||
12 | 8 | ||
10 | 9 | ||
9 | 9 | ||
7 | 8 | ||
6 | 8 | ||
4 | 8 | ||
3 | 9 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 9 | ||
4 | 8 | ||
4 | 9 | ||
2 | 8 | ||
2 | 8 | ||
2 | 8 | ||
2 | 9 | ||
2 | 9 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Результаты
26 января
01 февраля
23 февраля
02 марта
08 марта