Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 5 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 5 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
27 сентября
05 октября
11 октября
19 октября
15 ноября