Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | |
2 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 17 | |
4 | 9 | 15 | |
5 | 9 | 14 | |
6 | 9 | 12 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 7 | ||
10 | 7 | ||
9 | 8 | ||
6 | 8 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
2 | 7 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
3 | 7 | ||
2 | 5 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
1 | 8 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
01 февраля
08 февраля
23 февраля
01 марта
09 марта