Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
11 октября
18 октября
25 октября
08 ноября
15 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
11 октября
18 октября
25 октября
08 ноября
15 ноября