Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 5 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
05 октября
12 октября
19 октября
09 ноября
16 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 5 | 6 | |
| Вся таблица | |||
05 октября
12 октября
19 октября
09 ноября
16 ноября