Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | |
2 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 14 | |
4 | 6 | 12 | |
5 | 7 | 9 | |
6 | 6 | 7 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
15 | 6 | ||
7 | 6 | ||
4 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 6 | ||
1 | 0 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
24 ноября