Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
16 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| Вся таблица | |||
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
16 ноября