Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября