Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 5 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 5 | 3 | |
Вся таблица |
20 октября
27 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября