Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
28 сентября
04 октября
12 октября
19 октября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| Вся таблица | |||
28 сентября
04 октября
12 октября
19 октября