Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 7 | 12 | |
5 | 8 | 12 | |
6 | 8 | 12 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
9 | 8 | ||
4 | 8 | ||
2 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 4 | ||
1 | 6 | ||
1 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
1 | 8 | ||
1 | 8 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
01 февраля
08 февраля
15 февраля
23 февраля
09 марта