Черепашки ниндзя


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
9 | 10 | ||
5 | 10 | ||
2 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
1 | 6 | ||
1 | 8 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
1 | 10 | ||
1 | 10 | ||
1 | 10 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
01 февраля
08 февраля
15 февраля
23 февраля
09 марта