Фш Квадрат (16/17)

Фото команды Фш Квадрат (16/17) Лого команды Фш Квадрат (16/17)

Информация

Игрок Команда Г И СР
1 3 5 0.6
2 2 5 0.4
3 2 2 1
4 2 4 0.5
5 2 5 0.4
6 1 2 0.5
7 1 5 0.2
8 0 4 0
9 0 1 0
10 0 1 0
11 0 1 0
12 0 1 0
13 0 1 0
14 0 1 0
15 0 1 0
16 0 1 0
17 0 1 0
18 0 1 0
19 0 1 0
20 0 1 0
21 0 1 0
22 0 1 0
23 0 2 0
24 0 3 0
25 0 4 0
Игрок Команда Г+П Г И И
1 3 3 0 5
2 4 2 2 5
3 2 2 0 2
4 2 2 0 4
5 2 2 0 5
6 1 1 0 2
7 1 1 0 5
8 2 0 2 4
9 0 0 0 1
10 0 0 0 1
11 0 0 0 1
12 0 0 0 1
13 0 0 0 1
14 0 0 0 1
15 0 0 0 1
16 0 0 0 1
17 0 0 0 1
18 0 0 0 1
19 0 0 0 1
20 0 0 0 1
21 0 0 0 1
22 0 0 0 1
23 0 0 0 2
24 0 0 0 3
25 0 0 0 4
Игрок Команда И ЛМ СРЛМ ЛК СРЛК
1 5 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
7 5 0 0 0 0
8 4 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0
23 2 0 0 0 0
24 3 0 0 0 0
25 4 0 0 0 0