Команды
Дата/Поле
Тур 1
Команды
Дата/Поле
29 января
Команды
Дата/Поле
Тур 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
6 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |