-
237
02 мая
Детская лига| 30 апреля | Сокольники
-
989
26 апреля
Игровой день | 23 апреля | Сокольники
-
848
19 апреля
Игровой день | 16 апреля | Сокольники
-
306
03 апреля
Игровой день 2 апреля | Детская Лига CityFootball
-
926
30 марта
Игровой день 26 марта | Детская Лига CityFootball
-
626
20 марта
Игровой день 19 марта | Детская Лига CityFootball
-
724
09 марта
Игровой день 05 марта | Детская Лига CityFootball
-
738
21 февраля
Игровой день 19 февраля | Детская Лига City Football
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 7 | 18 | |
2 | 7 | 18 | |
3 | 7 | 16 | |
4 | 7 | 10 | |
5 | 7 | 10 | |
6 | 7 | 5 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
20 | 6 | ||
17 | 7 | ||
15 | 7 | ||
13 | 7 | ||
12 | 7 | ||
12 | 7 | ||
12 | 7 | ||
11 | 3 | ||
11 | 4 | ||
11 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 3 | ||
5 | 7 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
3 | 7 | ||
3 | 7 | ||
3 | 7 | ||
3 | 7 | ||
3 | 7 | ||
2 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |