№ | Игрок | Команда | П | И | СР |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1.5 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 2 | 0.5 | ||
4 | 1 | 2 | 0.5 | ||
5 | 1 | 2 | 0.5 | ||
6 | 1 | 2 | 0.5 | ||
7 | 1 | 2 | 0.5 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | 0 | 2 | 0 | ||
15 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | 0 | 2 | 0 | ||
20 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | 0 | 2 | 0 | ||
24 | 0 | 2 | 0 | ||
25 | 0 | 2 | 0 | ||
26 | 0 | 2 | 0 | ||
27 | 0 | 2 | 0 | ||
28 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | 0 | 2 | 0 | ||
30 | 0 | 2 | 0 | ||
31 | 0 | 2 | 0 | ||
32 | 0 | 2 | 0 | ||
33 | 0 | 2 | 0 | ||
34 | 0 | 2 | 0 | ||
35 | 0 | 2 | 0 |
-
- Див. Чарльтона | Золотая сетка
- Див. Чарльтона|Серебряная сетка
- Див. Мальдини | Золотая сетка
- Див. Мальдини | Серебряная сетка
- Дивизион им. Беккенбауэра
- Дивизион им. Пушкаша
- Дивизион Платини | Золотая сетка
- Див. Платини | Серебряная сетка
- Дивизион Кройфа | Золотая сетка
- Див. Кройфа | Серебряная сетка
- Дивизион им. ван Бастена
- Дивизион им. Иньесты
- Дивизион им. Ибрагимовича
- Дивизион им. Руни
- Дивизион им. Чарльтона
- Дивизион им. Мальдини
- Дивизион им. Платини
- Дивизион им. Кройфа
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
Вся таблица |