23 ноября 2024, 14:50
Поле №6 - Stamford Bridge (Сокольники)
Команды ранее не встречались
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 4 | ||
10 | 4 | ||
10 | 4 | ||
8 | 4 | ||
7 | 4 | ||
7 | 3 | ||
6 | 2 | ||
5 | 2 | ||
5 | 4 | ||
4 | 2 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
3 | 4 | ||
3 | 4 | ||
3 | 4 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
Календарь
23 ноября
24 ноября
(не задано)