Список документов пуст
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
15 | 5 | ||
14 | 3 | ||
10 | 5 | ||
9 | 4 | ||
8 | 5 | ||
7 | 3 | ||
7 | 3 | ||
7 | 4 | ||
7 | 4 | ||
7 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
8 | 4 | ||
7 | 5 | ||
4 | 4 | ||
3 | 3 | ||
3 | 5 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
Вся статистика |