20 октября 2024, 14:50
Поле №5 - Old Trafford (Сокольники)
Список событий матча пуст
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
14 | 2 | ||
11 | 3 | ||
8 | 2 | ||
5 | 2 | ||
4 | 1 | ||
4 | 2 | ||
3 | 2 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
3 | 3 | ||
2 | 2 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |