24 ноября 2024, 13:10
Поле №5 - Old Trafford (Сокольники)
Команды ранее не встречались
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
12 | 4 | ||
11 | 5 | ||
11 | 5 | ||
9 | 6 | ||
8 | 5 | ||
8 | 6 | ||
5 | 3 | ||
5 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
1 | 0 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |