Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 7 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
Календарь
15 марта
-
Рублевские бизоны
-:-
Red Fox
-
Красно-белые
-:-
Nice Guys
-
Фш Квадрат 14/15
-:-
Легион
-
Red Тульская
-:-
Lacoste
(не задано)