| № | Игрок | Команда | Г | И | СР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 3.6 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1.6 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3.5 | ||
| 4 | 7 | 5 | 1.4 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2.5 | ||
| 7 | 5 | 4 | 1.25 | ||
| 8 | 5 | 5 | 1 | ||
| 9 | 3 | 4 | 0.75 | ||
| 10 | 3 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 3 | 1 | ||
| 12 | 3 | 5 | 0.6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 14 | 3 | 3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 1 | 2 | ||
| 16 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 3 | 0.67 | ||
| 18 | 2 | 3 | 0.67 | ||
| 19 | 2 | 4 | 0.5 | ||
| 20 | 2 | 5 | 0.4 | ||
| 21 | 1 | 5 | 0.2 | ||
| 22 | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 23 | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 24 | 1 | 5 | 0.2 | ||
| 25 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 1 | 2 | 0.5 | ||
| 27 | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 28 | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 29 | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 30 | 1 | 5 | 0.2 | ||
| 31 | 0 | 2 | 0 | ||
| 32 | 0 | 3 | 0 | ||
| 33 | 0 | 3 | 0 | ||
| 34 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | 0 | 2 | 0 | ||
| 37 | 0 | 3 | 0 | ||
| 38 | 0 | 3 | 0 | ||
| 39 | 0 | 3 | 0 | ||
| 40 | 0 | 4 | 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 7 | 3 | ||
| 7 | 4 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||