Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
11 | 5 | ||
8 | 5 | ||
7 | 5 | ||
6 | 4 | ||
6 | 5 | ||
5 | 5 | ||
4 | 5 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 5 | ||
4 | 5 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
2 | 5 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
26 октября
03 ноября
09 ноября
16 ноября