Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | ||
| 12 | 8 | ||
| 11 | 5 | ||
| 6 | 7 | ||
| 5 | 8 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 5 | ||
| 4 | 7 | ||
| 4 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ||
| 4 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 2 | 8 | ||
| 1 | 5 | ||
| 1 | 6 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
08 февраля
15 февраля
01 марта
22 марта
29 марта