Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
26 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
26 октября
03 ноября
10 ноября
17 ноября