Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | ||
| 11 | 4 | ||
| 6 | 7 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 6 | ||
| 1 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
08 февраля
14 февраля
22 февраля
14 марта
05 апреля