Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 4 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
28 сентября
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября