Red Рублёво


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
12 | 10 | ||
6 | 7 | ||
6 | 8 | ||
5 | 9 | ||
2 | 5 | ||
2 | 9 | ||
1 | 9 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
2 | 9 | ||
2 | 9 | ||
2 | 10 | ||
1 | 1 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
26 января
09 февраля
02 марта
09 марта
16 марта