Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
28 сентября
05 октября
12 октября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | |
Вся таблица |
28 сентября
05 октября
12 октября