Red Рублёво


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 7 | 12 | |
5 | 8 | 12 | |
6 | 8 | 12 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 7 | ||
5 | 6 | ||
4 | 5 | ||
4 | 6 | ||
1 | 3 | ||
1 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
2 | 6 | ||
2 | 7 | ||
1 | 1 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
2 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
26 января
09 февраля
02 марта
09 марта
16 марта