Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ||
3 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 2 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
20 октября
27 октября
10 ноября