Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 21 | |
4 | 10 | 19 | |
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 | 15 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
23 | 9 | ||
10 | 6 | ||
8 | 8 | ||
8 | 9 | ||
7 | 9 | ||
6 | 3 | ||
5 | 9 | ||
3 | 8 | ||
2 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
9 | 9 | ||
7 | 6 | ||
3 | 8 | ||
2 | 9 | ||
2 | 9 | ||
2 | 9 | ||
2 | 9 | ||
1 | 3 | ||
1 | 8 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
26 января
09 февраля
16 февраля
02 марта
16 марта