White Рублёво
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 15 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 9 | ||
| 12 | 9 | ||
| 8 | 10 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 10 | ||
| 4 | 6 | ||
| 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 10 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ||
| 3 | 9 | ||
| 3 | 10 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 10 | ||
| 1 | 4 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
26 января
09 февраля
02 марта
16 марта
23 марта