Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | |
2 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 10 | |
4 | 8 | 7 | |
5 | 8 | 3 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
20 | 7 | ||
9 | 7 | ||
9 | 7 | ||
5 | 7 | ||
3 | 7 | ||
2 | 7 | ||
1 | 5 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
3 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
2 | 7 | ||
1 | 7 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
Вся статистика |
Результаты
02 февраля
09 февраля
16 февраля
02 марта
09 марта