Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 13 | |
| 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 8 | 10 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | ||
| 15 | 8 | ||
| 15 | 8 | ||
| 14 | 8 | ||
| 14 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | ||
| 12 | 8 | ||
| 12 | 8 | ||
| 7 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 2 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
Результаты
15 февраля
22 февраля
01 марта
15 марта
22 марта