Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 6 | 14 | |
| 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
05 октября
12 октября
18 октября
26 октября
09 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 6 | 14 | |
| 5 | 7 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
05 октября
12 октября
18 октября
26 октября
09 ноября