Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
Результаты
04 октября
11 октября
18 октября
01 ноября
07 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| Вся таблица | |||
04 октября
11 октября
18 октября
01 ноября
07 ноября