20 октября 2024, 14:00
Поле №5 - Old Trafford (Сокольники)
Список событий матча пуст
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
13 | 5 | ||
11 | 5 | ||
9 | 4 | ||
8 | 4 | ||
8 | 4 | ||
6 | 4 | ||
6 | 4 | ||
6 | 5 | ||
5 | 3 | ||
5 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 4 | ||
5 | 4 | ||
5 | 5 | ||
4 | 4 | ||
3 | 2 | ||
3 | 4 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 5 | ||
2 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |