Информация
1 победа(100%)
0 ничьих(0%)
0 побед(0%)
-
27 октября
Поле №1 (Солнцево)
1 победа(100%)
0 ничьих(0%)
0 побед(0%)
27 октября
Поле №1 (Солнцево)
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ||
8 | 3 | ||
7 | 3 | ||
6 | 3 | ||
6 | 3 | ||
4 | 2 | ||
4 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
3 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
4 | 3 | ||
3 | 3 | ||
2 | 1 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |
24 ноября
(не задано)