Фартуна (17/18)
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | ||
| 11 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 4 | ||
| 4 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 5 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| Вся статистика | |||
04 октября
10 октября
18 октября
24 октября
01 ноября