Игроки

Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 22 127 108 19 1 0 14 2
2 25 76 64 12 0 0 1 0
3 21 64 59 5 1 1 5 2
4 20 67 58 9 0 0 6 3
5 21 60 55 5 0 0 9 2
6 17 60 52 8 0 0 4 2
7 19 57 50 7 0 0 7 2
8 22 51 46 5 0 0 4 2
9 19 63 45 18 0 0 2 2
10 9 50 45 5 0 0 6 2
11 35 55 44 11 0 0 4 2
12 17 48 44 4 0 0 7 2
13 18 65 43 22 0 0 5 2
14 23 46 41 5 2 0 6 2
15 12 42 38 4 2 0 3 2
16 16 40 38 2 0 0 5 2
17 22 44 37 7 1 0 5 4
18 20 44 34 10 0 0 5 3
19 19 41 34 7 1 0 5 2
20 22 41 33 8 0 0 6 1
21 14 38 33 5 0 0 6 3
22 20 39 32 7 0 0 4 2
23 28 39 32 7 1 0 2 1
24 21 35 32 3 0 0 2 2
25 23 35 32 3 1 0 3 3
26 18 36 31 5 0 0 2 1
27 18 37 30 7 0 0 5 1
28 16 34 30 4 0 0 3 2
29 18 47 29 18 0 0 2 2
30 11 35 29 6 0 0 2 2
31 18 41 28 13 0 0 3 2
32 16 36 28 8 0 0 4 2
33 10 33 27 6 0 0 2 2
34 9 28 26 2 0 0 5 1
35 23 37 25 12 1 0 1 1
36 18 33 25 8 0 0 2 1
37 19 33 25 8 0 0 3 3
38 16 29 25 4 0 0 4 1
39 21 29 25 4 3 0 2 2
40 17 26 25 1 1 0 2 1
41 11 32 24 8 0 0 2 1
42 26 32 24 8 2 0 5 4
43 11 26 24 2 0 0 2 1
44 14 26 24 2 0 0 4 1
45 9 24 24 0 1 0 2 1
46 8 33 23 10 0 0 5 2
47 12 30 23 7 0 0 2 1
48 15 30 23 7 1 0 3 2
49 8 27 23 4 0 0 4 1
50 13 26 23 3 0 0 4 1
51 9 25 23 2 0 0 2 2
52 14 25 23 2 0 0 6 1
53 17 30 22 8 0 0 2 1
54 18 30 22 8 0 0 3 1
55 17 27 22 5 0 0 0 0
56 11 25 22 3 0 0 3 1
57 17 25 22 3 0 0 3 2
58 7 26 21 5 0 0 2 1
59 11 26 21 5 0 0 2 2
60 17 22 21 1 0 0 1 0
61 19 29 20 9 0 0 5 4
62 19 29 20 9 0 0 3 1
63 8 27 20 7 0 0 4 2
64 18 25 20 5 0 0 3 3
65 13 23 20 3 0 0 5 2
66 26 22 20 2 0 0 3 1
67 9 25 19 6 0 0 3 1
68 12 24 19 5 1 0 3 1
69 17 22 19 3 0 0 1 1
70 11 21 19 2 1 0 2 1
71 11 21 19 2 1 0 3 2
72 19 21 19 2 0 0 2 1
73 19 21 19 2 0 0 4 1
74 21 20 19 1 0 1 3 1
75 11 34 18 16 0 0 2 1
76 17 30 18 12 0 0 0 0
77 21 26 18 8 0 0 5 2
78 16 24 18 6 0 0 4 2
79 13 23 18 5 0 0 3 2
80 8 20 18 2 0 0 1 1
81 12 34 17 17 1 0 2 1
82 15 28 17 11 0 0 3 2
83 8 25 17 8 0 0 4 1
84 8 23 17 6 0 0 4 2
85 11 22 17 5 0 0 1 1
86 15 22 17 5 1 1 2 1
87 17 22 17 5 0 0 0 0
88 10 21 17 4 0 0 0 0
89 12 20 17 3 0 0 3 2
90 21 20 17 3 0 0 2 1
91 8 19 17 2 0 0 3 2
92 18 19 17 2 0 0 2 1
93 14 22 16 6 0 0 1 1
94 12 21 16 5 0 0 0 0
95 17 21 16 5 1 0 2 1
96 17 21 16 5 0 0 2 0
97 19 21 16 5 0 0 0 0
98 8 19 16 3 1 0 0 0
99 9 18 16 2 0 0 1 1
100 8 16 16 0 0 0 4 1
Все Игроки