23 ноября 2024, 14:00
Поле №5 - Old Trafford (Сокольники)
Информация
Команды ранее не встречались
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
16 | 5 | ||
9 | 3 | ||
9 | 4 | ||
9 | 5 | ||
8 | 4 | ||
7 | 4 | ||
7 | 5 | ||
6 | 4 | ||
4 | 1 | ||
4 | 4 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
5 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 5 | ||
4 | 5 | ||
3 | 4 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
1 | 1 | ||
Вся статистика |
23 ноября
24 ноября
Футболика 13/14
-:-
Warriors 2
Фиксики
-:-
Спартак Юниор Мытищи 13/14
MR. JUNIOR 2 (13/14)
-:-
Спартак Юниор Мытищи 13/14
(не задано)