24 ноября 2024, 9:00
Поле №1 (Солнцево)
Информация
Команды ранее не встречались
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
13 | 3 | ||
9 | 3 | ||
8 | 3 | ||
7 | 3 | ||
6 | 3 | ||
5 | 2 | ||
5 | 3 | ||
5 | 3 | ||
4 | 1 | ||
4 | 2 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
6 | 1 | ||
3 | 2 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Вся статистика |