Информация
0 побед(0%)
0 ничьих(0%)
1 победа(100%)
-
27 октября
Поле №2 (Солнцево)
0 побед(0%)
0 ничьих(0%)
1 победа(100%)
27 октября
Поле №2 (Солнцево)
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
15 | 4 | ||
14 | 4 | ||
12 | 4 | ||
10 | 4 | ||
10 | 4 | ||
9 | 2 | ||
8 | 3 | ||
8 | 4 | ||
7 | 2 | ||
6 | 3 | ||
Вся статистика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
4 | 4 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2 | 4 | ||
2 | 4 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 | ||
Вся статистика |